| Nome da marca: | LANGKING |
| Número do modelo: | X045 |
| MOQ: | 1 UNIDADE |
| preço: | NEGOTIATED |
| Condições de Pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 300/UNITS/MONTHS |
Assentos bondes do carro 4 de /patrol do carro do golfe do certificado do CE com assentos do vidro de fibra do toplight para cor azul/branca do recurso
| CÓDIGO DO HS | 8703101900 |
| Qty/20'GP (montado) | 1 unidade |
| Qty/40'GP (montado) | 3 unidades |
| Especificações | |
| Desempenho: | |
| Capacidade de passageiro | 4 assentos |
| Max.Speed | 28km/h |
| Escala (carregada) | 85km |
| Capacidade de escalada (carregada) | 25% |
| Distância de travagem | ≤4m |
| Raio de Min.Turning | 4,5 m |
| Min.Clearance | 150 milímetros |
| Tempo do Recharge | 8~10h |
| Dimensões | |
| L×W×H | 3150×1520×2060mm |
| Passo de F/R | 1150/1200mm |
| Distância do eixo | 1780mm |
| Peso de freio | 635kg |
| Carga máxima | 340 quilogramas |
| Configurações padrão | |||
| Motor | Motor da C.C. 48V/3KW | ||
| Controlador | 48V | ||
| Bateria | Bateria livre de manutenção 6V/170Ah*8pcs | ||
| Corpo & telhado | Vidro de fibra de alto impacto | ||
| Para-brisa | Vidro laminado diáfano | ||
| Assentos | Vidro de fibra de alto impacto | ||
| Espelho retrovisor | 2pcs | ||
| Amortecedor | Parte dianteira | ||
| Pneu | 155/80 de pneu R12 radial (auto pneu) | ||
| Chassi | Aço tubular soldado com pintura revestida do pó da oxidação-prova | ||
| Direção | Recirculando a engrenagem de direção da bola | ||
| Suspensão dianteira | O sistema de suspensão do suporte de MacPherson, absorvente da bobina spring+shock | ||
| Suspensão traseira | Suspensão não-independente do absorvente da folha spring+shock | ||
| Sistema de iluminação | 2 faróis, 2 piscas-pisca dianteiras, 2 piscas-pisca traseiras e 2 luzes de freio traseiro, policiam a barra clara | ||
| Sistema de som | Rádio e leitor de mp3; Orador | ||
| Sistema de freio | sistema de freio do cilindro da 4-roda + handbrake hidráulicos | ||
| Carregador | Pulso automático da eficiência elevada, saída: 48V/25A, C.A. entrada 220V/50HZ | ||
| Painel | Envie/interruptor reverso, indicador da pisca-pisca, chave de ignição, amperímetro, velocímetro, interruptor de emergência, interruptor do farol, interruptor do limpador de pára-brisas, botão de chifre, rádio e jogador de fita, indicador do consumo da energia elétrica | ||
| Opção da cor | Branco, cinzento, marinha, vermelho, cáquis, roxo, etc. verde. | ||
![]()
![]()
![]()
Capacidade da fonte:
5000 partes/partes pelo ano
Detalhes de empacotamento
A ordem do recipiente, remove o dossel e o pacote no material protetor.
Prove a ordem, empacotada na prateleira de aço individual e no material protetor.
Porto da entrega:
Guangzhou ou Shenzhen
Aplicação:
* campo de golfe, hotel, terreno, parque, aeroporto, estâncias turísticas, museu, área de montanha, lugar do casamento e assim por diante.
a) nós podemos mudar as aparências e/ou as cores dos carros de acordo com suas procuras.
b) nós podemos substituir o motor de comando com o motor de gasolina ou o motor diesel, ou adicione os painéis solares de acordo com suas procuras.
FAQ:
1. Que é seu tempo da garantia?
Todo o carrinho de golfe de Langking vendido por nós é qualidade garantida.
Nós fornecemos a garantia de 1 ano para as peças principais a nossos veículos elétricos quando você os obtém.
2. Que é o tempo de produção?
Normalmente por 30 dias de trabalho
3. Que é seu termo do pagamento?
Depósito e equilíbrio de T/T 30% pagos antes da expedição.
4.Can nós igualmente compramos as peças
Sim, se você faz o serviço do maintainess, você pode igualmente comprar partes de nós. Nós somos o profeesional para o após-venda,
5. Como você fornece pós-venda uma vez que o cliente comprou o carro de nós?
Uma vez que você compra o carro de nós, a seguir eu fornecê-lo-ei manual para aprendê-lo e dizer-lhe como fixá-lo.