| Nome da marca: | LANGJIE |
| Número do modelo: | THA8 |
| MOQ: | 1 UNIDADE |
| Preço: | negotiate |
| Condições de Pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 300 unidades/mês |
Carro Elétrico de Patrulha com Sistema de Direção Inteligente e Capacidade de Subida de 30 por cento Ideal para Patrulhas em Resorts e Parques
Vantagens do Produto:
1. Bom serviço pós-venda, pois a maioria das peças é fabricada por nós mesmos;
2. Boa capacidade de subida, o sistema permite personalizar o carro para se adequar ao seu percurso;
3. Sistema de direção inteligente, fácil de avançar e retroceder;
4. Boa capacidade de subida e pode estacionar facilmente em subidas;
5. Pode ser facilmente modificado para carrinhos de patrulha.
A Especificação do Carro Elétrico:
| HS CODE | 8703101900 | ||
| Qtd/20'GP (Montado) | 1 UNIDADE | ||
| Qtd/40'HQ (Montado) | 3 UNIDADES | ||
| Capacidade de passageiros | 8 assentos | ||
| Velocidade Máx. | 30 km/h | ||
| Autonomia (carregado) | 80-100km (estrada plana) | ||
| Capacidade de Subida | 30% | ||
| Distância de Frenagem | <5m | ||
| Raio Mínimo de Giro | 5m | ||
| Distância Mínima do Solo | 150 mm | ||
| Tempo de Recarga | <5h | ||
| C x L x A | 3800*1530*2100mm | ||
| Bitola Dianteira/Traseira | 1320mm//1340mm | ||
| Distância entre Eixos | 2000mm | ||
| Peso em Ordem de Marcha | 990kg | ||
| Carga Máxima | 680 kg | ||
| Motor | Motor AC 48V/5KW | ||
| Controlador | 48V | ||
| Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio 48V 200Ah | ||
| Carroceria e Teto | A tampa frontal, o assento e a estrutura do guidão são feitos de material PP de grau automotivo por moldagem por injeção, proporcionando resistência UV e durabilidade contra envelhecimento. [Perfis especiais de liga de alumínio de alta resistência para suportes dianteiros e traseiros + soldagem de liga de alumínio de alta qualidade]/Moldagem por injeção de material PP específico para automóveis | ||
| Para-brisa | Vidro laminado automotivo mais limpadores de para-brisa | ||
| Assentos | Cadeira ergonômica, feita de espuma pura e estofamento em couro | ||
| Retrovisor | Espelhos esquerdo e direito | ||
| Pneu | Pneu de vácuo 165/70R13C (diâmetro 560mm); roda de aço de 13 polegadas | ||
| Suspensão Dianteira | Sistema de suspensão independente MacPherson, igual ao modelo Wuling Hongguang, com molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. | ||
| Suspensão Traseira | Eixo traseiro integral com caixa de câmbio de alta relação de redução de 18:1 [forte potência de subida] + seis feixes de molas + amortecedor hidráulico telescópico | ||
| Sistema de Iluminação | Faróis dianteiros, setas, luzes de ré, lanternas traseiras, buzina de caracol, buzina de ré | ||
| Sistema de Freio | Freios hidráulicos nas quatro rodas com freio de estacionamento traseiro e sistema de assistência de freio a vácuo elétrico | ||
| Sistema de Direção | Sistema de direção de pinhão e cremalheira duplo com compensação automática de folga e sistema de direção assistida elétrica ESP | ||
| Carregador | Carregador inteligente embarcado 48V/25A, tempo de carregamento inferior a 5 horas | ||
| Painel | Painel moldado, painel de instrumentos combinado, luzes indicadoras de instrumentos, interruptores, interruptores combinados, reprodutor multimídia no carro | ||
| Cor opcional | Branco, Prata metálico, Preto metálico, Azul, Vermelho cereja brilhante, Verde, Vermelho. | ||
Imagem de Exibição:
![]()
![]()
Aplicação:
* Campo de Golfe, Hotel, Campus, Parque, Aeroporto, Resorts Turísticos, Museu, Área de Montanha, Local de Casamento e assim por diante.
Nossos Serviços:
1. Rigoroso controle de qualidade passo a passo.
2. Serviço pós-mercado disponível.
3. Peças de reposição disponíveis.
4. Armazém de armazenamento no porto de embarque da própria empresa e inspeção pré-embarque por nosso engenheiro profissional.
5. Serviço online 24 horas.