Nome da marca: | LANGJIE |
Número do modelo: | LQF1024F |
MOQ: | 1 UNIDADE |
preço: | Negotiate |
Condições de Pagamento: | T/T. |
Capacidade de abastecimento: | mês 100units/ |
Modelo LQF1024F Carro de frete elétrico 5 assentos Especificações:
Código HS | 8709119000 |
Qty/20'GP (montado) | 1 unidade |
Qty/40 'GP (montado) | 2 unidades |
Especificações | |
Desempenho: | |
Capacidade do passageiro | 5 assentos |
Intervalo (carregado) | 70 km |
Max.Speed | ≤30m/h |
Capacidade de escalada (carregada) | ≤20% |
Distância de frenagem | ≤5m |
Min.Turning Radius | ≤4.5m |
Recarregar o tempo | 8 ~ 10h |
Dimensões | |
L × W × H. | 4190*1560*2010mm |
Tamanho da carga L × W × H. | 1500*1500*300mm |
Distância do eixo | 2020mm |
Peso do veículo | 1080kg |
Máx. carregando | 900 kg |
Configurações padrão | |||
Motor | Motor AC de 48V/5 kW | ||
Controlador | 48V | ||
Bateria | Bateria sem manutenção 6V/170AH*8pcs | ||
Corpo e teto | O corpo de material composto de alta resistência (capô dianteiro da injeção de material compósito PP) possui excelente resistência ao impacto. leve, resistente ao envelhecimento e não propenso a desbotamento. | ||
Pára -brisa | Vidro laminado transparente | ||
Assentos | Pu Cargo do PU, estrutura ergonômica e ajustável para o assento do motorista. | ||
Espelho da vista traseira | 2pcs | ||
Pneu | Pneu radial a vácuo 165/70R13, aro de aço | ||
Chassis | Chassi de feixe longitudinal de estrutura de aço de alta resistência com eletroforese e tratamento de prevenção de ferrugem do revestimento em pó | ||
Direção | Direção de rack de pinhão duplo e pinhão com sistema de assistência de energia sensível à velocidade elétrica | ||
Suspensão dianteira | Suspensão independente de Macpherson frontal, com molas de bobina e amortecedores telescópicos hidráulicos. | ||
Suspensão traseira | Eixo traseiro integral com molas de folha e amortecedores hidráulicos telescópicos | ||
Sistema de iluminação | Faróis de LED, luzes de nevoeiro, sinais de giro, lanternas traseiras, chifre, alarme de reversão | ||
Sistema de freio | Disco ventilado dianteiro Tambor traseiro Sistema de frenagem de circuito duplo hidráulico com estacionamento de freio de mão, equipado com freios a vácuo, assistida por energia | ||
Carregador | Carregador de veículos inteligentes de alta frequência. Tensão de entrada 220V, saída 48V/25A. | ||
Painel | O painel moldado por injeção com um interruptor de combinação, interruptor de bloqueio elétrico, interruptor de saída de emergência e tela LCD multifuncional (mostrando indicadores para tensão, nível da bateria, velocidade, quilometragem etc. e um sistema de reprodução de entretenimento). Está equipado com portas USB/Tipo C, compartimentos de armazenamento e um porta-copos. |
Produto mostrando:
Perguntas frequentes
1, qual é o tempo de produção?
Normalmente por 30 dias úteis
2, qual é o seu prazo de pagamento?
T/T 30% Depósito e saldo pago antes da remessa
3, também podemos comprar as peças
Sim, se você mantém o serviço, também pode comprar peças de nós. Somos os profissionais para as pós -salas,
4, como você fornece pós-venda depois que o cliente comprou o carrinho de nós?
Depois de comprar o carrinho conosco, fornecerei o manual para aprender e dizer como corrigi -lo.
5. Qual é o seu MOQ?
Você pode solicitar a unidade MOQ 1.
6, podemos colocar o logotipo que projetamos no carrinho?
Sim, você pode colocar seu próprio logotipo no carrinho.
7, como você faz do nosso negócio um relacionamento de longo prazo e bom?
1. Mantivemos a boa qualidade e o preço competitivo para garantir que nossos clientes se beneficiem;
2. Respeitamos todos os clientes como nosso amigo e sinceramente fazemos negócios e fazemos amizade com eles, não importa de onde eles venham.